Bowl Topping
Egal, ob vegetarisch oder mit Fleisch oder Fisch, diese Mischung aus grobem Meersalz, Sesam, Karotten, Chili, Schnittlauch und blauen Kornblumenblüten rundet jedes Bowl-Gericht geschmacklich und optisch ab.
Brennwert kcal | 100 |
Brennwert kj | 420 |
Eiweiß (g) | 4,1 |
Kohlenhydrate (g) | 5,2 |
davon Zucker (g) | 3,9 |
Fett (g) | 7 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 |
Salz (g) | 74,6 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 100 |
Brennwert kj | 420 |
Eiweiß (g) | 4,1 |
Kohlenhydrate (g) | 5,2 |
davon Zucker (g) | 3,9 |
Fett (g) | 7 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 |
Salz (g) | 74,6 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden