Brause Regenbogen
Ein Regenbogen zum Naschen! Die bunten Fruchtgummis sehen lustig aus und schmecken wunderbar – besonders an grauen Regentagen.
Brennwert kcal | 340 |
Brennwert kj | 1475 |
Eiweiß (g) | 1,8 |
Kohlenhydrate (g) | 81 |
davon Zucker (g) | 54 |
Fett (g) | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 |
Salz (g) | 0,5 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 340 |
Brennwert kj | 1475 |
Eiweiß (g) | 1,8 |
Kohlenhydrate (g) | 81 |
davon Zucker (g) | 54 |
Fett (g) | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 |
Salz (g) | 0,5 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden