Cashewkerne mit Sour Cream and Onion
Probieren Sie diese leckeren Nüsse als Zutat für asiatische oder orientalische Gerichte. Im Salat oder pur als Snack sind sie perfekt um den kleinen Heißhunger zu stoppen oder Energiereserven aufzufüllen.
Brennwert kcal | 605 |
Brennwert kj | 2508 |
Eiweiß (g) | 20,5 |
Kohlenhydrate (g) | 21,8 |
davon Zucker (g) | 6,4 |
Fett (g) | 47,6 |
Salz (g) | 1,08 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 605 |
Brennwert kj | 2508 |
Eiweiß (g) | 20,5 |
Kohlenhydrate (g) | 21,8 |
davon Zucker (g) | 6,4 |
Fett (g) | 47,6 |
Salz (g) | 1,08 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden