Fit für den Tag
Morgens in das Müsli, den Smoothie oder in den Obstquark gerührt: Diese Mischung ist gerade zum Frühstück vielseitig einsetzbar und schmeckt herrlich fruchtig.
Brennwert kcal | 395 |
Brennwert kj | 1653 |
Eiweiß (g) | 2,3 |
Kohlenhydrate (g) | 92,8 |
davon Zucker (g) | 93,5 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 395 |
Brennwert kj | 1653 |
Eiweiß (g) | 2,3 |
Kohlenhydrate (g) | 92,8 |
davon Zucker (g) | 93,5 |
Fett (g) | 4,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden