Mandeln in Vollmilchschokolade
Knackige Mandelkerne umhüllt von feiner Vollmilchschokolade und Puderzucker.
Brennwert kcal | 554 |
Brennwert kj | 2321 |
Eiweiß (g) | 9,6 |
Kohlenhydrate (g) | 49,2 |
davon Zucker (g) | 45,7 |
Fett (g) | 34,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,4 |
Salz (g) | 0,08 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 554 |
Brennwert kj | 2321 |
Eiweiß (g) | 9,6 |
Kohlenhydrate (g) | 49,2 |
davon Zucker (g) | 45,7 |
Fett (g) | 34,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,4 |
Salz (g) | 0,08 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden