Mousse au chocolat
Diese Mousse au Chocolat gelingt wirklich jedem, ist im Nu zubereitet und schmeckt ausgesprochen köstlich.
Brennwert kcal | 446 |
Brennwert kj | 1871 |
Eiweiß (g) | 8,4 |
Kohlenhydrate (g) | 61,9 |
davon Zucker (g) | 48,5 |
Fett (g) | 16,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12,3 |
Salz (g) | 1,47 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 446 |
Brennwert kj | 1871 |
Eiweiß (g) | 8,4 |
Kohlenhydrate (g) | 61,9 |
davon Zucker (g) | 48,5 |
Fett (g) | 16,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12,3 |
Salz (g) | 1,47 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden