Tom Kha Suppe
Diese Mischung bildet die Basis einer authentischen Tom Kha Suppe, die in Thailand gern mit gekochtem Hühnerfleisch oder Meeresfrüchten zubereitet wird. Aber auch rein vegetarisch ist diese leicht scharfe Suppe ein Genuss. Die Menge entspricht einem Hauptgericht für 2 Personen.
Brennwert kcal | 615 |
Brennwert kj | 2605 |
Eiweiß (g) | 9,9 |
Kohlenhydrate (g) | 30 |
davon Zucker (g) | 6,7 |
Fett (g) | 51,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 |
Salz (g) | 0,1 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 615 |
Brennwert kj | 2605 |
Eiweiß (g) | 9,9 |
Kohlenhydrate (g) | 30 |
davon Zucker (g) | 6,7 |
Fett (g) | 51,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 |
Salz (g) | 0,1 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden