Weihnachtsrisotto
Dieses Risotto, mit Pistazien verfeinert, schmeckt herrlich nussig und ist eine hervorragende Beilage zu jedem Festmenü. Es fügt sich schon farblich wunderbar in die Advents- und Weihnachtszeit.
Brennwert kcal | 362 |
Brennwert kj | 1517 |
Eiweiß (g) | 9,17 |
Kohlenhydrate (g) | 69,0 |
davon Zucker (g) | 0,94 |
Fett (g) | 5,03 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,07 |
Salz (g) | 0,02 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 362 |
Brennwert kj | 1517 |
Eiweiß (g) | 9,17 |
Kohlenhydrate (g) | 69,0 |
davon Zucker (g) | 0,94 |
Fett (g) | 5,03 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,07 |
Salz (g) | 0,02 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden