Weiße Mousse au chocolat
Diese weiße Mousse au chocolat gelingt wirklich jedem, ist im Nu zubereitet und schmeckt ausgesprochen köstlich.
Brennwert kcal | 487 |
Brennwert kj | 2043 |
Eiweiß (g) | 3,4 |
Kohlenhydrate (g) | 70,2 |
davon Zucker (g) | 55,7 |
Fett (g) | 21,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16,3 |
Salz (g) | 2,27 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 487 |
Brennwert kj | 2043 |
Eiweiß (g) | 3,4 |
Kohlenhydrate (g) | 70,2 |
davon Zucker (g) | 55,7 |
Fett (g) | 21,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16,3 |
Salz (g) | 2,27 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden