Schoko Igel
Süßes für den Herbst: Kleine süße Igel. Dekorierte Vollmilchschokolade.
4 Stk.
Brennwert kcal | 540 |
Brennwert kj | 2261 |
Eiweiß (g) | 5,2 |
Kohlenhydrate (g) | 59,2 |
davon Zucker (g) | 59,7 |
Fett (g) | 30,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18,6 |
Salz (g) | 0,3 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 540 |
Brennwert kj | 2261 |
Eiweiß (g) | 5,2 |
Kohlenhydrate (g) | 59,2 |
davon Zucker (g) | 59,7 |
Fett (g) | 30,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18,6 |
Salz (g) | 0,3 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden