Tiramisu Mandeln
Knackige Mandeln umhüllt von feiner Milchschokolade mit Tiramisu Aroma.
Brennwert kcal | 557 |
Brennwert kj | 2333 |
Eiweiß (g) | 9,3 |
Kohlenhydrate (g) | 49,2 |
davon Zucker (g) | 46 |
Fett (g) | 35,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,8 |
Salz (g) | 0,09 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 557 |
Brennwert kj | 2333 |
Eiweiß (g) | 9,3 |
Kohlenhydrate (g) | 49,2 |
davon Zucker (g) | 46 |
Fett (g) | 35,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13,8 |
Salz (g) | 0,09 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden