Vollmilchmandeln Deluxe
Knackige Mandeln umhüllt von feiner Vollmilchschokolade.
Brennwert kcal | 549 |
Brennwert kj | 2285 |
Eiweiß (g) | 8,8 |
Kohlenhydrate (g) | 41,5 |
davon Zucker (g) | 36,3 |
Fett (g) | 36,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 15,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 549 |
Brennwert kj | 2285 |
Eiweiß (g) | 8,8 |
Kohlenhydrate (g) | 41,5 |
davon Zucker (g) | 36,3 |
Fett (g) | 36,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 15,2 |
Salz (g) | 0,01 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden