Oster-Risotto
Unser cremiges Risotto mit Pistazien und Mandeln hat ein wunderbar nussiges Aroma. Gemüse, Gewürze und ein Hauch Zitronenöl geben dem Reisgericht einen frühlingshaft-frischen Geschmack. Perfekt für das Ostermenü.
Brennwert kcal | 374 |
Brennwert kj | 1567 |
Eiweiß (g) | 9,55 |
Kohlenhydrate (g) | 66,1 |
davon Zucker (g) | 2,82 |
Fett (g) | 7,53 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,81 |
Salz (g) | 0,05 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden
Brennwert kcal | 374 |
Brennwert kj | 1567 |
Eiweiß (g) | 9,55 |
Kohlenhydrate (g) | 66,1 |
davon Zucker (g) | 2,82 |
Fett (g) | 7,53 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,81 |
Salz (g) | 0,05 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Anmelden

Jetzt kostenlos
Mühle personalisieren
